| Наименование марки: | DLX |
| Номер модели: | Ni70Cr30 |
| МОК: | 5 |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Способность к поставкам: | 500 тонн в месяц |
Широко используется в воздушных нагревателях, электрических печах, водонагревателях и других электрических отопительных устройствах из-за стабильной нагревательной производительности и длительного срока службы.
Обычно образуются в нагревательные трубки для применения жидкости и газа для нагрева на обогревателях, водонагревателях и парогенераторах.
Используется в микроволновых печах для однородного и быстрого нагрева.
Существенный компонент в терапевтических нагревательных подушках и электрических одеялах для тепловых и терапевтических применений.
Используется в отопителях автомобильных сидений для обеспечения комфортного отопления водителей и пассажиров.
| Исполнительный материал | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Состав Ni | 90 | Отдых | Отдых | 550,061.0 | 340,037.0 | 300,034.0 |
| КР | 10 | 20.023.0 | 28.0 ¢ 31.0 | 15.0 ¢ 18.0 | 18.0 ¢ 21.0 | 18.0 ¢ 21.0 |
| Фэ | - Я... | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Отдых | Отдых | Отдых |
| Максимальная температура°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Точка плавления °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Плотность g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Сопротивление μΩ·m,20°C | - Я... | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 10,00±0.05 | 10,04±0.05 |
| Удлинение при разрыве | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Специфическая теплота J/g°C | - Я... | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Теплопроводность KJ/m.h°C | - Я... | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Коэффициент расширения линий a*10-6/(20 ‰ 1000°C) | - Я... | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Микрографическая структура | - Я... | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит | Аустенит |
| Магнитные свойства | - Я... | Немагнитные | Немагнитные | Немагнитные | Слабый магнит | Слабый магнит |
| Диапазон размеров | Изображение |
|---|---|
| Проводдиаметр 0,03-7,5 мм | |
| диаметр 8,0-12,0 мм | |
| Лента(0,05-0,35) * ((0,5-6,0) мм | |
| Полоска(0,50-2,5) * ((5-180) мм | |
| Стержень8-50 мм |