| Название бренда: | DLX |
| Номер модели: | CUNI44 |
| минимальный заказ: | 5 |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, Вестерн Юнион |
| Возможность поставки: | 500 тонн в месяц |
![]()
| Свойства/Материал | Удельное сопротивление | Макс. рабочая температура | Предел прочности на разрыв | Температура плавления | Плотность | ТКС | ЭДС относительно Cu |
| ( 200C мкОм.м) | ( 0C ) | ( МПа ) | ( 0C ) | ( г/см3 ) | х10-6 / 0C | (μВ/ 0C) | |
| (20~600 0C) | (0~100 0C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -18 |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
| Диапазон размеров | Проволока | Лента | Полоса | Пруток | ||||
| диаметр 0,03-7,5 мм | диаметр 8,0-12,0 мм | (0,05-0,35)*(0,5-6,0) мм | (0,50-2,5)*(5-180) мм | 8-50 мм |
||||
| Предоставляете ли вы бесплатные образцы? |
| Да, мы можем предоставить бесплатный образец для тестирования, покупатель должен нести все расходы по доставке. |
| Каковы ваши условия оплаты? |
| T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности. |
| Каково время выполнения заказа? |
| Обычно время выполнения заказа образца составляет 7 дней после подтверждения оплаты. |
| Обычный заказ составляет 10-30 дней, это зависит от количества клиентов. |
| В любом случае, мы стараемся как можно скорее предложить продукцию высокого качества. |