-
Чистый металл никеля
-
Сплав NiCr
-
Сплав FeCrAl
-
Сплав CuNi
-
Сплав Inconel
-
Сплав Monel
-
Провод заварки никеля
-
Сплав Incoloy
-
Сплав Hastelloy
-
Голая электродная проволка термопары
-
Провод расширения термопары
-
кабель с минеральной изоляцией
-
Термальный провод брызг
-
Сплав точности
-
Высокотемпературный сплав никеля
-
Сплав металла
-
Anantприобретение приехало хорошо упакованное хорошее обслуживание от поставщика
-
YadullazadeХорошая цена, хорошее внимание к качеству продукта очень хорошо, короче говоря, все хорошо.
-
NikolayЯ выкуплю его. Качество продукта очень хорошее.
220 сплав меди никеля нежности 8mm MPA яркий CuNi2

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМатериал | МЕДЬ НИКЕЛЯ | Никель (минута) | 2% |
---|---|---|---|
Резистивность | 0,05 | Прочность на растяжение | MPA 220 |
Плотность | 8,9 g/cm3 | Применение | Топление, резистивность |
Условие | Крепко/мягко | Sureface | Яркий |
Время доставки | 7-20 дней | Максимальная температура | 200℃ |
Точка плавления | 1090℃ | ||
Самое интересное | Сплав меди никеля 220 MPA,Мягко 8mm Cupronickel,Сплав меди никеля CuNi2 |
- Серия CuNi
Сплав медного никеля имеет низкое электрическое resisitance, хорошие теплостойкое и коррозионностойкий, легкий быть обработанным и для того чтобы привести сваренный. Он использован для того чтобы сделать ключевые компоненты в термальном реле перегрузки, автомате защити цепи низкого сопротивления термальном, и электроприборах. Также важный материал для электрического нагревая кабеля.
- Таблицы представления сплава медного никеля
Материал свойств | Резистивность | Температура Max.working | Прочность на растяжение | Точка плавления | Плотность | TCR | EMF против Cu |
(200C μΩ.m) | (0c) | (Mpa) | (0c) | (g/cm3) | x10-6/0c | (μV/0c) | |
(20~600 0c) | (0~100 0c) | ||||||
NC003 | 0,03 | 200 | 210 | 1085 | 8,9 | <100> | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0,05 | 200 | 220 | 1090 | 8,9 | <120> | -12 |
(CuNi2) | |||||||
NC010 | 0,1 | 220 | 250 | 1095 | 8,9 | <60> | -18 |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0,12 | 250 | 270 | 1097 | 8,9 | <57> | -22 |
(CuNi8) | |||||||
NC015 | 0,15 | 250 | 290 | 1100 | 8,9 | <50> | -25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0,2 | 300 | 310 | 1115 | 8,9 | <30> | -28 |
(CuNi14) | |||||||
NC025 | 0,25 | 300 | 340 | 1135 | 8,9 | <25> | -32 |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0,3 | 300 | 350 | 1150 | 8,9 | <16> | -34 |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0,35 | 350 | 400 | 1170 | 8,9 | <10> | -37 |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0,4 | 350 | 400 | 1180 | 8,9 | 0 | -39 |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0,5 | 400 | 420 | 1200 | 8,9 | <-6> | -43 |
(CuNi44) |
- Форма мы смогли предложить
Изображение | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |